Bientôt, les meilleurs jeunes joueurs des rangs universitaires et internationaux se dirigeront vers la NBA. Mais d’abord, ils ont convergé vers Chicago.
Le NBA Draft Combine 2026 a débuté dimanche et se poursuivra tout au long de la semaine à la Wintrust Arena et au Marriott Marquis de Chicago. Cette année, un total de 73 joueurs ont reçu des invitations à l’événement et la participation est obligatoire pour tous les invités.
De nombreuses étoiles montantes, dont AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer, suivront des séances d’entraînement et feront prendre leurs mesures officielles, offrant ainsi un aperçu supplémentaire de leurs capacités athlétiques.
Le Jugo Mobile a suivi les mesures officielles des prospects telles qu’elles ont été révélées lors du NBA Draft Combine 2026. Retrouvez les derniers chiffres ci-dessous.
QG DES PLAYOFFS NBA : Résultats NBA en direct | Calendrier des séries éliminatoires de la NBA | Tableau des séries éliminatoires de la NBA
Mesures du NBA Draft Combine 2026
Ci-dessous, vous pouvez trouver les mesures (taille, poids, envergure, portée debout) des 73 candidats potentiels invités, telles qu’elles sont signalées.
| Joueur | Hauteur | Poids | Envergure | Portée debout |
| Matt Capable | 6-3.75 | 195 | 6-8h25 | 8-7 |
| Darius Acuff Jr. | 6-2 | 186 | 6-7 | 8-2.5 |
| Amari Allen | 6-17h25 | 204 | 6-8 | 8-3.5 |
| Nate Ament | 6-9.5 | 211 | 6-11.5 | 9-1.5 |
| Christian Anderson Jr. | 6-0,75 | 180 | 6-6.25 | 8-0,5 |
| Tobe Awaka | 6-8 | 261 | 7-2.25 | 8-9 |
| Flory Bidunga | 6-7.75 | 228 | 7-3.25 | 8-10.5 |
| Tyler Bilodeau | 6-7.25 | 228 | 7-0,75 | 8-11 |
| John Blackwell | 6-3.25 | 199 | 6-2.25 | 8-2 |
| Cameron Boozer | 6-8h25 | 253 | 7-1.5 | 9-0 |
| Kylan Boswell | 6-1.25 | 226 | 6-7 | 7-11 |
| Nick Boyd | 6-1 | 176 | 6-2.5 | 8-0 |
| Jaden Bradley | 6-2.5 | 205 | 6-6.25 | 8-0 |
| Trevon Brésile | 6-9.5 | 225 | 7-3.75 | 9-1 |
| Maliq Brun | 6-8 | 216 | 7-0,75 | 8-11 |
| Mikel Brown Jr. | 6-3.5 | 190 | 6-7.5 | 8-4.5 |
| Brayden Burries | 6-3.75 | 215 | 6-6 | 8-2.5 |
| Cameron Carr | 6-4.5 | 184 | 7-0,75 | 8-8 |
| Chris Cénac Jr. | 6-10h25 | 240 | 7-5 | 9-0,5 |
| Rueben Chinyelu | 6-9h25 | 259 | 7-7.5 | 9-3.5 |
| Ryan Conwell | 6-2 | 214 | 6-7 | 8-0,5 |
| AJ Dybantsa | 6-8,5 | 217 | 7-0,25 | 8-10 |
| Zuby Ejiofor | 6-7.5 | 245 | 7-2 | 8-11 |
| Isaïe Evans | 6-5.5 | 186 | 6-8h75 | 8-8,5 |
| Jeremy Fears Jr. | 6-0 | 196 | 6-4 | 8-1.5 |
| Flamands de Kingston | 6-2.5 | 183 | 6-3.5 | 8-2.5 |
| Ja’Kobi Gillespie | 17h-11h75 | 181 | 6-4 | 7-11.5 |
| Allen Graves | 6-7.75 | 226 | 7-0 | 8h-10h25 |
| Salle Keyshawn | 6-6 | 227 | 6-10h25 | 8-9 |
| Juke Harris | ||||
| Josué Jefferson | 6-7.75 | 246 | 6-10h75 | 8-8,5 |
| Morez Johnson Jr. | 6-9 | 251 | 7-3.5 | 8-11 |
| Alex Karaban | 6-6.75 | 225 | 6-11 | 8-8,5 |
| Jack Kayil | ||||
| Sergio de Larrea | ||||
| Tobi Lawal | 6-7.25 | 214 | 6-10.5 | 8-8,5 |
| Yaxel Lendeborg | 6-8h75 | 241 | 7-3.25 | 9-0,5 |
| Karim López | 6-8h25 | 222 | 6-11.5 | 8-9,5 |
| Aday Mara | 7-3 | 260 | 7-6 | 9-9 |
| Nick Martinelli | 6-6.5 | 223 | 6-10 | 8-8,5 |
| Baba Miller | 6-10.5 | 208 | 7-1.75 | 9-3 |
| Dillon Mitchell | 6-6.75 | 202 | 6-10.5 | 8-8,5 |
| Milan Momcilovic | 6-8 | 218 | 6-9h25 | 8-6.5 |
| Malachie Moreno | 6-11h25 | 242 | 7-1.5 | 9-3.5 |
| Izaiyah Nelson | 6-8h25 | 219 | 7-2.5 | 9-0 |
| Tyler Nickel | 6-6 | 217 | 6-8,5 | 8-6.5 |
| Ebuka Okorié | 6-1.25 | 186 | 6-7.75 | 8-2 |
| Félix Okpara | 6-10 | 237 | 7-2 | 9-4 |
| Ugonna Onyenso | 6-11 | 236 | 7-4.75 | 9h à 17h |
| Otega Oweh | 6-4.25 | 216 | 6-8h25 | 8-5 |
| Tourbe de Koa | 6-7 | 245 | 6-11h25 | 8-8 |
| Darryn Peterson | 6-4.5 | 199 | 6-9h75 | 8-7 |
| Labaron Philon Jr. | 6-2.5 | 176 | 6-6.25 | 8-3.5 |
| Jayden Quantance | 6-9 | 253 | 7-17h25 | 9-1 |
| Tarris Reed Jr. | 6-9h75 | 263 | 7-4.25 | 9-2 |
| Billy Richmond III | 6-5.75 | 195 | 6-8 | 8-5 |
| Richie Saunders | 6-5 | 204 | 6-8h75 | 8-6.5 |
| Emmanuel Sharp | 6-2.75 | 208 | 6-3 | 8-2.5 |
| Braden Smith | 17h-10h25 | 166 | 6-3.25 | 7-9.5 |
| Hannes Steinbach | 6-10h25 | 248 | 7-2.25 | 9-0 |
| Bennett Stirtz | 6-2.5 | 186 | 6-6 | 8-2.5 |
| Andrej Stojaković | 6-5.5 | 206 | 6-8h25 | 8-4 |
| Peter Suder | 6-3.75 | 213 | 6-8 | 8-3.5 |
| Luigi Suigo | 7-2.75 | 289 | 7-5.5 | 9-6 |
| Dailyn Swain | 6-6.5 | 211 | 6-10 | 8-8,5 |
| Tyler Tanner | 17h-10h75 | 167 | 6-4.25 | 7-9 |
| Méléek Thomas | 6-3 | 189 | 6-6.75 | 8-4 |
| Bruce Thornton | 6-0 | 223 | 6-5 | 8-0,5 |
| Milos Uzán | 6-3 | 185 | 6-5 | 8-2 |
| Henri Veesaar | 6-11h25 | 227 | 7-2 | 9-3 |
| Keaton Wagler | 6-5 | 188 | 6-6.25 | 8-4 |
| Caleb Wilson | 6-9h25 | 211 | 7-0,25 | 9-0 |
| Toundé Yessoufou | 6-4.25 | 219 | 6-10 | 8-7 |
Les plus grands espoirs du NBA Draft Combine (sans chaussures)
| Joueur | Hauteur |
| Aday Mara | 7-3 |
| Luigi Suigo | 7-2.75 |
| Malachie Moreno | 6-11h25 |
| Henri Veesaar | 6-11h25 |
| Ugonna Onyenso | 6-11 |
La plus longue envergure au NBA Draft Combine
| Joueur | Envergure |
| Rueben Chinyelu | 7-7.5 |
| Aday Mara | 7-6 |
| Luigi Suigo | 7-5.5 |
| Jayden Quantance | 7-17h25 |
| Chris Cénac Jr. | 7-5 |
Atteinte la plus élevée au NBA Draft Combine
| Joueur | Portée debout |
| Aday Mara | 9-9 |
| Luigi Suigo | 9-6 |
| Ugonna Onyenso | 9h à 17h |
| Félix Okpara | 9-4 |
| Rueben Chinyelu | 9-3.5 |
| Malachie Moreno | 9-3.5 |