Les développeurs de Type Soul ont entièrement remanié le système de pillage du jeu. Si vous ne savez pas comment fonctionne ce système de pillage et comment vous recevrez des objets à l’avenir, je vous recommande de lire le guide ci-dessous jusqu’à la fin.
- Comment fonctionne le nouveau système de pillage dans Type Soul ?
- Cosmétiques – 3 points de crédit pour un seul rouleau
- Essence – 15 points de crédit pour un seul jet
- Utilitaire – 5 points de crédit pour un seul jet
- Relancer les parchemins – 5 points de crédit pour un seul lancer
- Argent – 5 points de crédit pour un seul lancer
- Accessoires – 10 points de crédit pour un seul rouleau
- Le nouveau système de pillage est-il meilleur ?
Comment fonctionne le nouveau système de pillage dans Type Soul ?
Le premier point, et le plus important, à retenir à propos du nouveau système de pillage est qu’il ne s’applique qu’aux matchs d’arène et classés du jeu. Ainsi, le fait de récolter un objet/accessoire via un boss n’est pas affecté et vous recevrez le même butin qu’avant.
Alors, qu’ont changé les développeurs concernant le système de pillage en mode classé ou en mode arène ? Eh bien, au lieu d’obtenir une relance aléatoire, vous gagnerez désormais des points de crédit en gagnant/participant aux modes de jeu mentionnés. Vous pouvez désormais utiliser ces points de crédit pour relancer des essences, de l’argent, des accessoires et d’autres objets dans le jeu. Vous pouvez trouver la rareté de tous les objets de relance dans le tableau ci-dessous.
Cosmétiques – 3 points de crédit pour un seul rouleau
| Produits de beauté | Taux de relance |
|---|---|
| Jeton de couleur de cheveux personnalisé | 0,04% |
| Jeton de vêtements personnalisés | 0,04% |
| Refonte du masque de vizard | 3,98% |
| Relancement du masque | 3,98% |
| Relancement du marquage | 5,57% |
| Les yeux se roulent | 5,57% |
| Relancement de la poignée/poignée | 5,57% |
| Refonte du visage | 5,57% |
| Flashstep Relance des couleurs | 5,57% |
| Refonte de la couleur des yeux | 5,57% |
| Refonte du monde intérieur | 5,57% |
| Relance de la position du fourreau | 5,97% |
| Relance de l’appel de la résurrection | 5,97% |
| Réinscription complète du nom | 5,97% |
| Relance de l’appel Shikai | 8,76% |
| Refonte de la couleur de l’épée | 8,76% |
| Refonte de l’apparence des armes | 8,76% |
| Rembobinage des nuances de cheveux | 8,76% |
Essence – 15 points de crédit pour un seul jet
| Type d’essence | Taux de relance |
|---|---|
| Essence True Blut | 0,55% |
| Horizon Essence | 11,05% |
| Essence partielle | 11,05% |
| Essence de comète brisée | 11,05% |
| Essence de lame invisible | 11,05% |
| Essence de Reiatsu enragée | 11,05% |
| Essence de Teppusatsu | 11,05% |
| Essence de Blitz fou | 11,05% |
| Essence de la marque territoriale | 11,05% |
Utilitaire – 5 points de crédit pour un seul jet
| Utilitaire | Taux de relance |
|---|---|
| Élixir noir suralimenté | 0,48% |
| Élixir noir | 1,45% |
| Élixir violet | 4,83% |
| Essence creuse | 6,28% |
| Fragment de Hogyoku | 7,25% |
| Boîte de compétences | 7,25% |
| Élixir rouge | 24,15% |
| Élixir bleu | 24,15% |
| Placage à l’acier | 24,15% |
Relancer les parchemins – 5 points de crédit pour un seul lancer
| Relancer les parchemins | Taux de relance |
|---|---|
| Relance verrouillée Shikai/Res/Volt | 10,53% |
| Relance d’élément verrouillé | 15,79% |
| Relance du clan verrouillé | 36,84% |
| Réinitialisation d’arme verrouillée | 36,84% |
Argent – 5 points de crédit pour un seul lancer
| Peut | Taux de relance |
|---|---|
| x1 000 000 | 0,74% |
| x100 000 | 25,74% |
| x10 000 | 73,53% |
Accessoires – 10 points de crédit pour un seul rouleau
| Accessoires | Taux de relance |
|---|---|
| Masque de Min Stark | 2,56% |
| Haori de la dualité | 2,56% |
| Boucle d’oreille ornée de bijoux | 2,56% |
| Lys araignée pourpre | 2,56% |
| Enveloppements Berserker | 2,56% |
| Chapeau de chasseur de vampires | 2,56% |
| Capuche maudite | 2,56% |
| Crête d’Haruspice | 2,56% |
| Le téléscripteur de Siphon | 2,56% |
| Roue de l’adaptation | 2,56% |
| Bête d’assaut | 2,56% |
| Manteau des croisés | 2,56% |
| Saule saignant | 2,56% |
| Haori au coucher du soleil | 2,56% |
| Le vrai cap de Kalin | 2,56% |
| Armure d’os épouvantable | 2,56% |
| Étoile Feng | 2,56% |
| Pantalon maudit | 2,56% |
Le nouveau système de pillage est-il meilleur ?
Le point positif le plus important du nouveau système de pillage est qu’il vous garantit d’obtenir un type d’objet particulier dans le jeu. Par exemple, si vous voulez un objet cosmétique, rendez-vous dans la section cosmétique et vous pourrez lancer un dé pour obtenir un type d’objet cosmétique. Auparavant, c’était complètement aléatoire, car vous pouviez recevoir n’importe quel type d’objet en guise de récompense pour avoir terminé une arène ou un match classé.
En même temps, le plus gros inconvénient de ce système de butin est qu’il est un peu fastidieux. Dans le système précédent, vous receviez cinq types de récompenses immédiatement après un match. Mais maintenant, vous devez économiser jusqu’à 5 à 15 points pour obtenir un seul objet, empêchant les gens de gagner beaucoup d’argent en vendant d’autres objets non nécessaires. Dans l’ensemble, je pense que c’est une amélioration décente par rapport au système actuel et devrait être appréciée par la communauté.
Pour plus de guides Roblox Type Soul, consultez Tous les styles de combat dans Type Soul et comment les obtenir et Toutes les essences dans Type Soul et comment les obtenir Jugo Mobile.
