Après avoir établi un nouveau record de buts en une seule saison en Premier League (36 buts) en route vers le Soulier d’Or en 2022/23, la star de Manchester City Erling Haaland est sorti fort une fois de plus.
Après 15 apparitions, Haaland était confortablement leader de la course au Soulier d’Or 2023/24, avec 14 buts. Cependant, après s’être blessé au pied en décembre, il n’a plus joué jusqu’à ce qu’il fasse une apparition comme remplaçant lors de la victoire 3-1 contre Burnley le 31 janvier.
Bien qu’il ait eu besoin de temps pour se réacclimater après son retour de blessure, le brillant doublé de Haaland contre Everton 2-0 le 10 février l’a mis une fois de plus en tête de la course.
Il a ensuite marqué contre Brentford le 20 février, lui donnant un but contre les 21 adversaires de Premier League qu’il a affrontés jusqu’à présent au cours de sa brillante jeune carrière. Malgré un terrible échec en première mi-temps, Haaland était sur place pour couronner la victoire 3-1 de City contre Manchester United le 3 mars, mais il a fait match nul contre Liverpool et Arsenal.
Mohamed Salah est depuis longtemps sur la queue de Haaland, son but contre Brentford le portant à 15 alors qu’il revenait à temps d’une blessure et de la Coupe d’Afrique des Nations. Il a cependant raté les matchs contre Luton Town et Nottingham Forest. Salah est revenu en tant que remplaçant lors du match nul 1-1 de Liverpool contre City, où lui et Haaland n’ont pas réussi à trouver la cible, mais il a finalement marqué après près d’une douzaine d’efforts manqués lors de la victoire 2-1 contre Brighton & Hove Albion.
Dominique Solanke avait atteint le niveau de Salah après avoir marqué le but qui a déclenché le retour remarquable de Bournemouth de 3-0 à domicile contre Luton Town, et sa frappe contre Everton l’a vu grimper au-dessus de la star de Liverpool. Il fait désormais partie des plus proches challengers de Haaland avec Ollie Watkinsqui a raté la défaite en milieu de semaine contre Man City en raison d’une blessure.
Phil Foden est également en plein essor, proposant une saison de calibre Joueur de l’année, avec la dernière entrée un triplé contre Aston Villa pour débuter en avril. Entre-temps, Cole Palmer a continué à progresser lui-même avec un triplé dramatique en fin de match contre Manchester United, soudainement aux côtés du peloton poursuivant Haaland.
L’actualité sportive mettra à jour le tableau des meilleurs buteurs ci-dessous, les passes décisives et les minutes jouées servant de premier et deuxième bris d’égalité selon les grands tournois européens organisés par l’UEFA.
Tableau des meilleurs buteurs de Premier League 2023/24
The Jugo Mobile mettra à jour le tableau ci-dessous lors de chaque journée de la saison 2023/24 de Premier League jusqu’aux matches finaux du 19 mai 2024.
Mis à jour le 4 avril 2024
| Rang | Joueur | club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Homme Ville | 18 (3) | 5 | 24 | 2014 |
| 2. | Ollie Watkins | Aston Villa | 16 (0) | dix | 28 | 2479 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 16 (4) | 9 | 24 | 1968 | |
| Dominique Solanke | Bournemouth | 16 (1) | 3 | 30 | 2673 | |
| Cole Palmer | Chelsea | 16 (6) | 8 | 25 | 1923 | |
| 5. | Fils Heung-min | Tottenham | 15 (1) | 8 | 27 | 2260 |
| Jarrod Bowen | Jambon de l’Ouest | 15 (0) | 5 | 30 | 2696 | |
| Alexandre Isak | Newcastle | 15 (4) | 1 | 21 | 1590 | |
| 8. | Phil Foden | Homme Ville | 14 (0) | 7 | 29 | 2395 |
| dix. | Bukayo Saka | Arsenal | 13 (4) | 8 | 28 | 2349 |
Vainqueurs du Soulier d’Or de la Premier League
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs de chaque saison de la Premier League (depuis 1992-93).
Andy Cole et Alan Shearer a vu son record du plus grand nombre de buts au cours d’une saison de Premier League brisé par Erling Haaland en 2022/23.
Thierry Henry a terminé au sommet du classement des buteurs de la Premier League au cours de quatre saisons différentes, plus que n’importe quel joueur de tous les temps. Tondeuse et Harry Kane suivez avec trois titres marquants chacun.
| Année | Joueur | Équipe | Objectifs |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
| 2021/22 | Fils Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
| 2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2019/20 | Jamie Vardy | La ville de Leicester | 23 |
| 2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| Sadio Mané | Liverpool | 22 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
| 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2014/15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
| 2013/14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
| 2012/13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
| 2011/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
| 2010/11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| Carlos Tévez | Manchester City | 20 | |
| 2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2008/09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| 2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2005/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
| 2001/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 1999/00 | Kévin Phillips | Sunderland | 30 |
| 1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
| 1997/98 | Dion Dublin | Ville de Coventry | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
| 1996/97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1995/96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1993/94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
| 1992/93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Classement Soulier d’Or de Premier League 2022/23
La star de Manchester City Erling Haaland a remporté le Soulier d’Or de la Premier League 2022/23 avec un nouveau record de 36 buts en une seule saison en Premier League.
L’attaquant de City s’était construit une avance insurmontable sur Harry Kane (30 buts), qui a déjà remporté trois fois le Soulier d’Or. Brentford Ivan Toney a été l’autre à franchir la barre des 20 buts, tandis que le co-meilleur buteur de la saison précédente Mohamed Salah gravit lentement les échelons jusqu’à la quatrième place.
Tableau final des meilleurs buteurs de Premier League 2022/23
| Rang | Joueur | club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Homme Ville | 36 (7) | 8 | 35 | 2 776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3 406 |
| 3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2 953 |
| 4. | Mo Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3 294 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1 885 |
| 6. | Marcus Rashford | Homme Uni | 17 (0) | 5 | 35 | 2 888 |
| 7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3 143 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3 134 | |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2 805 | |
| dix. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3 191 |
| Alexandre Mitrović | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2 011 | |
| 12. | Rodrigue | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1 943 |
| Harvey Barnes | La ville de Leicester | 13 (0) | 1 | 34 | 2 718 |
Il y avait 1 084 buts au total marqué en Premier League en 2022/23, dont 45 buts contre son camp.
Classement du Soulier d’Or de la Premier League 2021/22
Cela s’est joué lors de la dernière journée de la saison 2021/22 entre les joueurs de Tottenham. Fils Heung-min et celui de Liverpool Mohamed Salah.
Les deux buts de Son à Norwich City lors de la dernière journée lui ont permis de devancer momentanément Salah au classement. Mais la star de Liverpool est sortie du banc et a marqué tard pour rattraper Son, alors que les deux stars se partageaient le Soulier d’Or avec 23 buts.
Tableau final des meilleurs buteurs de Premier League 2021/22
Leaders et statistiques complets des buteurs de la Premier League de la saison 2021/22.
| Rang | Joueur | club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2 761 |
| Fils Heung-min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3 019 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Homme Uni | 18 (3) | 3 | 30 | 2 458 |
| 4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3 232 |
| 5. | Sadio Mané | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2 824 |
| 6. | Kévin De Bruyne | Homme Ville | 15 (0) | 8 | 30 | 2 205 |
| Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2 372 | |
| Jamie Vardy | La ville de Leicester | 15 (0) | 2 | 25 | 1 805 | |
| 9. | Wilfried Zaha | Palais de Cristal | 14 (5) | 1 | 33 | 2 761 |
| dix. | Raheem Sterling | Homme Ville | 13 (2) | 5 | 30 | 2 127 |
| 11. | Jarrod Bowen | Jambon de l’Ouest | 12 (0) | dix | 36 | 2 987 |
| James Maddison | La ville de Leicester | 12 (0) | 8 | 35 | 2 466 | |
| Ivan Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2 908 |
Il y a eu 1 071 buts marqués lors de la saison 2021/22 de Premier League, dont 34 buts contre son camp.
Chaînes de télévision de la Premier League 2023/24, diffusions en direct
| Région | la télé | Streaming |
| Australie | — | Optus Sport |
| Canada | — | |
| Inde | Sports vedettes | Disney+, Hotstar, JioTV |
| ROYAUME-UNI | Sky Sports, TNT Sports | MAINTENANT TV, Sky Go, Amazon Premier |
| Etats-Unis | Réseau américain, Telemundo, Univers |
FuboPaon |
ROYAUME-UNI: Les matchs sont diffusés sur les plateformes de streaming et de télévision Sky Sports et TNT Sports, avec une sélection de matchs sur Amazon Prime.
ETATS-UNIS: Certains matchs sont télévisés sur USA Network (anglais) et Telemundo ou Universo (espagnol), et sur les trois chaînes. peut être diffusé sur Fubo. Le reste des matchs est diffusé sur la plateforme NBC Peacock pour les abonnés.
Canada: Chaque match de Premier League cette saison est diffusé en direct exclusivement via Fubo au Canada.
Australie: Les fans australiens peuvent diffuser chaque match en direct et à la demande sur Optus Sport.
Inde: Le réseau Star Sports a le droit de diffuser les matchs de Premier League en Inde. En plus d’une diffusion en anglais sur Star Sports Select, certains matchs seront disponibles via des flux régionaux sur Star Sports 3 (en bengali, anglais, kannada, malayalam), Star Sports 1 (Bangla) et Star Sports 1 (tamoul).
